Mercado de granos
Precio de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario y en Bolsa de Cereales de Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén y Córdoba. También futuros y opciones de CBOT, y las últimas actualizaciones de precios del maiz, trigo y girasol.
Resumen
Soja
Trigo
Maíz
Girasol
| Soja | Pizarra | Rosario | ▼ -1.16 % | 02/10/2026 00:00:00 | |
| Soja | CBOT | Continua | ▼ -0.55 % | 04/10/2026 00:11:00 | |
| Soja | MtR | OCT-2026 | = 0 % | 02/10/2026 17:28:27 | |
| Soja | Oficial | FAS dispo | = 0 % | 02/10/2026 00:00:00 | |
| Soja | Oficial | FOB dispo | = 0 % | 02/10/2026 00:00:00 | |
| Soja | Físico | Inmediata | = 0 % | 28/01/2025 00:00:00 | |
| Maíz | Pizarra | Rosario | ▼ -1.07 % | 02/10/2026 00:00:00 | |
| Maíz | CBOT | Continua | ▼ -1.08 % | 03/10/2026 18:03:00 | |
| Maíz | MtR | OCT-2026 | = 0 % | 02/10/2026 17:28:27 | |
| Maíz | Oficial | FAS dispo | = 0 % | 02/10/2026 00:00:00 | |
| Maíz | Oficial | FOB dispo | = 0 % | 02/10/2026 00:00:00 | |
| Maíz | Físico | Inmediata | = 0 % | 28/01/2025 00:00:00 | |
| Trigo | Pizarra | Rosario | = 0 % | 02/10/2026 00:00:00 | |
| Trigo | CBOT | Continua | ▲ 0.04 % | 03/10/2026 18:03:00 | |
| Trigo | MtR | NOV-2026 | = 0 % | 02/10/2026 17:28:27 | |
| Trigo | Oficial | FAS dispo | = 0 % | 02/10/2026 00:00:00 | |
| Trigo | Oficial | FOB dispo | = 0 % | 02/10/2026 00:00:00 | |
| Trigo | Físico | Inmediata | = 0 % | 25/09/2024 00:00:00 | |
| Girasol | Pizarra | Rosario | = 0 % | 02/10/2026 00:00:00 | |
| Girasol | Oficial | FAS dispo | = 0 % | 02/10/2026 00:00:00 | |
| Girasol | Oficial | FOB dispo | = 0 % | 02/10/2026 00:00:00 | |
| Girasol | Físico | Inmediata | = 0 % | 17/03/2021 00:00:00 |

Página 1













