Exportaciones semanales de EEUU al 04/11/2010
04deNoviembrede2010a las09:59
Exportaciones semanales de EEUU al 04/11/2010 | |||||||||||||||
Resumen elaborado por fyo.com en base a datos del USDA del 28/10/10. | |||||||||||||||
Producto | Soja | Harina de Soja | Aceite de soja | Trigo | Maíz | ||||||||||
Rango esperado | 1000 | - | 1500 | 100 | - | 200 | 10 | - | 15 | 400 | - | 600 | 450 | - | 650 |
Valor reportado | 1,616.2 | 165.9 | -32.6 | 609.6 | 461.6 | ||||||||||
Efecto | Alcista | Neutral | Bajista | Alcista | Neutral | ||||||||||
Valor anterior | 2,025.8 | 153.9 | 5.5 | 604.4 | 550.3 | ||||||||||
Embarques pendientes vs año anterior * | 20.5 | vs. | 17.8 | 2.5 | vs. | 3.4 | 0.5 | vs. | 0.6 | 7.6 | vs. | 4.1 | 12.8 | vs. | 10.1 |
Saldo acumulado vs año anterior | 70% | vs. | 57% | 37% | vs. | 37% | 57% | vs. | 42% | 59% | vs. | 55% | 40% | vs. | 35% |
Los datos corresponden a la actual y a la próxima campaña comercial, y están expresados en miles de toneladas. | |||||||||||||||
* Los datos de embarques pendientes están expresados en millones de toneladas. - Ver Glosario |