Nocturno Chicago - Mercado levemente en baja
23deNoviembrede2010a las10:16
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ene-11 | -0.8 | Dic-10 | -1.9 | Dic-10 | -0.8 | Dic-10 | -12.6 | Dic-10 | 0.9 |
| Mar-11 | -1.2 | Mar-11 | -1.8 | Mar-11 | -1.3 | Ene-11 | -12.8 | Ene-11 | 0.6 |
| May-11 | -1.3 | May-11 | -1.8 | May-11 | -0.7 | Mar-11 | -9.7 | Mar-11 | 0.4 |
