Nocturno Chicago - Cierre mixto para los granos
14deDiciembrede2010a las10:41
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ene-11 | 0.8 | Dic-10 | -0.9 | Dic-10 | -0.7 | Dic-10 | -6.8 | Dic-10 | 0.2 |
| Mar-11 | 0.3 | Mar-11 | -0.7 | Mar-11 | -2.6 | Ene-11 | -4.6 | Ene-11 | 3.0 |
| May-11 | 0.5 | May-11 | -0.8 | May-11 | -2.4 | Mar-11 | -4.6 | Mar-11 | 2.8 |
