Nocturno Chicago
17deDiciembrede2010a las10:17
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ene-11 | -1.7 | Mar-11 | 0.3 | Mar-11 | -1.0 | Ene-11 | -7.9 | Ene-11 | -0.8 |
| Mar-11 | -1.8 | May-11 | 0.3 | May-11 | -0.7 | Mar-11 | -7.9 | Mar-11 | -0.6 |
| May-11 | -1.5 | Jul-11 | 0.3 | Jul-11 | -1.0 | May-11 | -7.5 | May-11 | 0.0 |
