Nocturno Chicago
28deEnerode2011a las10:14
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Mar-11 | -0.8 | Mar-11 | 1.0 | Mar-11 | -1.6 | Mar-11 | -6.6 | Mar-11 | -0.7 |
| May-11 | -0.9 | May-11 | 1.0 | May-11 | -1.4 | May-11 | -6.8 | May-11 | -0.8 |
| Jul-11 | -0.9 | Jul-11 | 1.0 | Jul-11 | -0.9 | Jul-11 | -6.2 | Jul-11 | -0.7 |
