Nocturno Chicago
15deMarzode2011a las09:11
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| May-11 | -4.4 | May-11 | -6.8 | May-11 | -8.1 | May-11 | -14.3 | May-11 | -2.5 |
| Jul-11 | -4.8 | Jul-11 | -6.6 | Jul-11 | -8.3 | Jul-11 | -13.7 | Jul-11 | -3.7 |
| Ago-11 | -7.3 | Sep-11 | -5.9 | Sep-11 | -8.4 | Ago-11 | -14.6 | Ago-11 | -4.1 |
