Nocturno Chicago
06deMayode2011a las09:23
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| May-11 | -0.6 | May-11 | -3.7 | May-11 | -4.9 | May-11 | -5.3 | May-11 | -1.0 |
| Jul-11 | -1.1 | Jul-11 | -4.0 | Jul-11 | 0.4 | Jul-11 | -8.2 | Jul-11 | 0.2 |
| Ago-11 | -1.2 | Sep-11 | -4.2 | Sep-11 | 0.6 | Ago-11 | -7.7 | Ago-11 | -0.1 |
