Nocturno Chicago
24deMayode2011a las09:30
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Jul-11 | 2.4 | Jul-11 | -2.0 | Jul-11 | -2.2 | Jul-11 | 7.7 | Jul-11 | 2.2 |
| Ago-11 | 2.9 | Sep-11 | -1.2 | Sep-11 | -1.8 | Ago-11 | 7.5 | Ago-11 | 1.8 |
| Sep-11 | 2.8 | Dic-11 | 0.6 | Dic-11 | -2.3 | Sep-11 | 3.7 | Sep-11 | 3.5 |
