Exportaciones semanales de EEUU al 21/07/2011
21deJuliode2011a las10:35
Por otra parte, las exportaciones de maíz resultaron un 11% menores a las que se llevaron a cabo la semana anterior y un 22% inferiores al promedio de las últimas 4 semanas. Además, tal como venía sucediendo, los embarques doblegaron a las ventas netas y sus destinos principales tuvieron que ver con Japón, Corea del Sur y México. Según el USDA, del saldo exportable del forrajero de la campaña 10/11 quedan por comprometer menos de un millón de toneladas, por lo que de continuar este ritmo de ventas se podría agotar dicho saldo durante los próximos quince días.
| Resumen elaborado por fyo.com en base a datos del USDA del 14/07/11 | |||||||||||||||
| Producto | Soja | Harina de Soja | Aceite de soja | Trigo | Maíz | ||||||||||
| Rango esperado | 400 | - | 550 | 50 | - | 75 | 5 | - | 10 | 300 | - | 500 | 900 | - | 1400 |
| Valor reportado | 445.9 | 254.9 | 19.0 | 403.5 | 901.5 | ||||||||||
| Efecto | Neutral | Alcista | Alcista | Neutral | Neutral | ||||||||||
| Valor anterior | 656.2 | 15.7 | 1.7 | 519.1 | 1,680.4 | ||||||||||
| Embarques pendientes vs año anterior * | 3.6 | vs. | 2.7 | 1.0 | vs. | 1.0 | 0.1 | vs. | 0.2 | 5.9 | vs. | 4.6 | 7.4 | vs. | 9.2 |
| Saldo acumulado vs año anterior | 102% | vs. | 99% | 89% | vs. | 90% | 87% | vs. | 89% | 31% | vs. | 21% | 98% | vs. | 100% |
| Los datos corresponden a la actual y a la próxima campaña comercial, y están expresados en miles de toneladas. | |||||||||||||||
| * Los datos de embarques pendientes están expresados en millones de toneladas. - Ve | |||||||||||||||
