Nocturno Chicago - Apertura a la baja
29deJuliode2011a las09:16
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ago-11 | -1.9 | Sep-11 | -2.6 | Sep-11 | -1.0 | Ago-11 | 0.0 | Ago-11 | -0.2 |
| Sep-11 | -1.9 | Dic-11 | -2.4 | Dic-11 | -1.4 | Sep-11 | 2.0 | Sep-11 | -0.8 |
| Nov-11 | -1.8 | Mar-12 | -2.7 | Mar-12 | 0.2 | Oct-11 | 2.0 | Oct-11 | -1.0 |
