Roes del día: Se aprobaron nuevos permisos para el Sorgo por 63 mil toneladas
01deSeptiembrede2011a las12:57
Nº ROE | FECHA DE EMISIÓN | GRANOS | TONELADAS | OPCIÓN | EMPRESA |
100073640 | 31/08/2011 | ACEITE DE SOJA | 10000 | ROE 45 | CARGILL SACI |
100073646 | 31/08/2011 | CEBADA | 1,2 | ROE 45 | CARGILL SACI |
100073616 | 31/08/2011 | MAIZ | 600 | ROE 45 | VIREYES AGROPECUARIA S.A. |
100073601 | 31/08/2011 | SORGO | 10000 | ROE 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
100073649 | 31/08/2011 | SORGO | 15000 | ROE 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
100073673 | 31/08/2011 | SORGO | 6000 | ROE 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA |
100073725 | 31/08/2011 | SORGO | 10000 | ROE 180 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
100073726 | 31/08/2011 | SORGO | 10000 | ROE 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
100073727 | 31/08/2011 | SORGO | 12000 | ROE 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
100073600 | 31/08/2011 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 4540 | ROE 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
100073623 | 31/08/2011 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 4540 | ROE 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
100073624 | 31/08/2011 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 4540 | ROE 180 | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA. |
100073613 | 31/08/2011 | TRIGO PAN | 400 | ROE 45 | WALTER RICARDO QUIROGA |
Para ver más detalles ingrese aquí.
Para ver los ROES acumulados del año, ingrese aquí.
¿Qué es un ROE VERDE?
El ROE VERDE es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas.
En este Registro deben inscribirse las operaciones de exportación realizadas con todos los granos y derivados según lo estipulado por la Ley 21.453 y sus modificatorias.
Mediant