Nocturno Chicago - Apertura a la suba para los granos en CBOT
20deSeptiembrede2011a las09:21
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Nov-11 | 4.8 | Dic-11 | 4.4 | Dic-11 | 4.2 | Oct-11 | 7.9 | Oct-11 | 4.5 |
| Ene-12 | 4.9 | Mar-12 | 4.1 | Mar-12 | 3.5 | Dic-11 | 7.3 | Dic-11 | 4.6 |
| Mar-12 | 3.7 | May-12 | 4.5 | May-12 | 3.0 | Ene-12 | 8.4 | Ene-12 | 3.6 |
