Roes del día: Se aprobaron permisos por 219 mil toneladas de maíz
Además, se otorgaron Roes para la soja por 20 mil toneladas y para el trigo por 4 mil
03deOctubrede2011a las17:57
| Nº ROE | FECHA DE EMISIÓN | Nº DJVE | FECHA DE PRESENTACION | GRANOS | TONELADAS | OPCIÓN | EMPRESA |
| 100076318 | 03/10/2011 | 95371 | 30/09/2011 | CEBADA | 9000 | ROE 45 | LUIS Y MARIO ANDREOLI S.A. |
| 100076249 | 03/10/2011 | 94860 | 30/09/2011 | MAIZ | 50000 | ROE 365 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| 100076250 | 03/10/2011 | 94885 | 30/09/2011 | MAIZ | 50000 | ROE 365 | ADM ARGENTINA S.A. |
| 100076251 | 03/10/2011 | 94730 | 30/09/2011 | MAIZ | 25000 | ROE 365 | MULTIGRAIN ARGENTINA S.A. |
| 100076252 | 03/10/2011 | 94942 | 30/09/2011 | MAIZ | 25000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA S.A. |
| 100076253 | 03/10/2011 | 94944 | 30/09/2011 | MAIZ | 25000 | ROE 365 | BUNGE ARGENTINA S.A. |
| 100076258 | 03/10/2011 | 95372 | 30/09/2011 | MAIZ | 8600 | ROE 45 | SANDOVAL NORMA BEATRIZ |
| 100076259 | 03/10/2011 | 95094 | 30/09/2011 | MAIZ | 300 | ROE 365 | BELCAB SRL |
| 100076260 | 03/10/2011 | 94690 | 30/09/2011 | MAIZ | 8000 | ROE 45 | ANDREA MARIA SOL MAYTA |
| 100076261 | 03/10/2011 | 94863 | 30/09/2011 | MAIZ | 18000 | ROE 365 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| 100076262 | 03/10/2011 | 94864 | 30/09/2011 | MAIZ | 1365 | ROE 365 | ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L. |
| 100076263 | 03/10/2011 | 95163 | 30/09/2011 | MAIZ | 2000 | ROE 45 | LAMAX SRL |
| 100076264 | 03/10/2011 | 95241 | 30/09/2011 | MAIZ | 2700 | ROE 365 | GEAR SOCIEDAD ANONIIMA |
| 100076265 | 03/10/2011 | 95245 | 30/09/2011 | MAIZ | 300 | ROE 365 | MAN AGRO SA |
