Precios oficiales: FOB y FAS teórico
12deOctubrede2011a las09:25
Precios Oficiales | |||||||
Precios al 11/10/11 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
FOB índice dispo | 487 dls/t | 7.5% | 284 dls/t | 8.4% | 270 dls/t | 0.0% | 505 dls/t |
FOB índice nueva | 269 dls/t | 6.3% | |||||
FAS teórico dispo | 1,207 $/t | 6.8% | 894 $/t | 8.6% | 817 $/t | 0.1% | 1,261 $/t |
CBOT rueda 11/10/11 | 454.0 dls/t | 4.9% | 253.9 dls/t | 6.6% | 242.8 dls/t | 8.1% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.