Precios oficiales: FOB y FAS teórico
17deOctubrede2011a las09:31
| Precios Oficiales | |||||||
| Precios al 14/10/11 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
| FOB índice dispo | 500 dls/t | 1.0% | 282 dls/t | 0.0% | 265 dls/t | 0.0% | 505 dls/t |
| FOB índice nueva | 268 dls/t | 0.0% | |||||
| FAS teórico dispo | 1,237 $/t | 1.7% | 888 $/t | 0.0% | 802 $/t | 0.0% | 1,316 $/t |
| CBOT rueda 14/10/11 | 466.7 dls/t | 1.0% | 252.0 dls/t | 0.3% | 228.8 dls/t | 0.7% | |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.
