Nocturno Chicago - Apertura a la baja para los granos en CBOT
06deDiciembrede2011a las10:21
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ene-12 | -1.3 | Dic-11 | -2.5 | Dic-11 | -3.2 | Dic-11 | -4.2 | Dic-11 | -1.2 |
| Mar-12 | -1.4 | Mar-12 | -3.5 | Mar-12 | -2.6 | Ene-12 | -5.5 | Ene-12 | -1.5 |
| May-12 | -0.7 | May-12 | -3.5 | May-12 | -2.7 | Mar-12 | -5.7 | Mar-12 | -0.9 |
