Nocturno Chicago - Soja a la baja y maíz levemente al alza
20deEnerode2012a las10:12
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Mar-12 | -1.5 | Mar-12 | 0.4 | Mar-12 | 0.6 | Mar-12 | -6.8 | Mar-12 | -0.8 |
| May-12 | -1.3 | May-12 | 0.3 | May-12 | 0.1 | May-12 | -6.6 | May-12 | -0.9 |
| Jul-12 | -1.3 | Jul-12 | 0.3 | Jul-12 | -0.4 | Jul-12 | -5.1 | Jul-12 | -0.9 |
