Precios oficiales: FOB y FAS teórico
30deEnerode2012a las10:28
| Precios Oficiales | |||||||
| Precios al 27/01/12 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
| FOB índice dispo | 473 dls/t | 0.0% | 266 dls/t | 0.4% | 255 dls/t | 0.0% | 500 dls/t |
| FOB índice nueva | 268 dls/t | 0.4% | |||||
| FAS teórico dispo | 1,272 $/t | -0.2% | 861 $/t | 0.3% | 793 $/t | 0.0% | 1,286 $/t |
| CBOT rueda 27/01/12 | 447.9 dls/t | -0.3% | 252.6 dls/t | 1.1% | 237.8 dls/t | -1.0% | |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.
