Nocturno Chicago - Granos en alza
31deEnerode2012a las10:20
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Mar-12 | 1.7 | Mar-12 | 3.0 | Mar-12 | 4.5 | Mar-12 | 7.7 | Mar-12 | 1.8 |
| May-12 | 1.7 | May-12 | 2.9 | May-12 | 4.6 | May-12 | 7.7 | May-12 | 2.0 |
| Jul-12 | 1.8 | Jul-12 | 2.9 | Jul-12 | 4.0 | Jul-12 | 7.7 | Jul-12 | 2.0 |
