Nocturno Chicago - Apertura en baja
10deFebrerode2012a las10:20
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Mar-12 | -3.5 | Mar-12 | -1.6 | Mar-12 | -2.8 | Mar-12 | -8.4 | Mar-12 | -3.3 |
| May-12 | -3.2 | May-12 | -1.6 | May-12 | -2.4 | May-12 | -7.7 | May-12 | -3.7 |
| Jul-12 | -3.3 | Jul-12 | -1.2 | Jul-12 | -2.4 | Jul-12 | -7.3 | Jul-12 | -4.1 |
