Precios oficiales: FOB y FAS teórico
14deFebrerode2012a las09:33
Precios Oficiales | |||||||
Precios al 13/02/12 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
FOB índice dispo | 480 dls/t | 1.7% | 263 dls/t | 0.0% | 272 dls/t | 0.7% | 510 dls/t |
FOB índice nueva | 266 dls/t | 0.0% | |||||
FAS teórico dispo | 1,307 $/t | 2.3% | 853 $/t | 0.0% | 817 $/t | 0.7% | 1,317 $/t |
CBOT rueda 13/02/12 | 460.0 dls/t | 1.9% | 251.8 dls/t | 1.2% | 235.6 dls/t | 1.8% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.