Roes del día: Se aprobaron nuevos permisos de trigo por 107 mil toneladas
16deFebrerode2012a las08:54
| Nº ROE | FECHA DE EMISIÓN | Nº DJVE | FECHA DE PRESENTACION | GRANOS | TONELADAS | OPCIÓN | EMPRESA |
| 100086740 | 15/02/2012 | 108153 | 08/02/2012 | CEBADA | 5 | ROE 45 | LUIS ANGEL VIERCI |
| 100086818 | 15/02/2012 | 108715 | 14/02/2012 | CEBADA | 17170 | ROE 180 | NIDERA SOCIEDAD ANONIMA |
| 100086754 | 15/02/2012 | 108713 | 14/02/2012 | MAIZ | 2000 | ROE 45 | TRIAD SA |
| 100086783 | 15/02/2012 | 108722 | 14/02/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10000 | ROE 180 | VILUCO S.A. |
| 100086786 | 15/02/2012 | 108718 | 14/02/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | ROE 180 | MOLINOS RIO DE LA PLATA SA |
| 100086797 | 15/02/2012 | 108727 | 14/02/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| 100086798 | 15/02/2012 | 108725 | 14/02/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 20000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| 100086799 | 15/02/2012 | 108723 | 14/02/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| 100086800 | 15/02/2012 | 108728 | 14/02/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 40000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| 100086819 | 15/02/2012 | 108726 | 14/02/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 12400 | ROE 45 | NIDERA SOCIEDAD ANONIMA |
| 100086820 | 15/02/2012 | 108729 | 14/02/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 3600 | ROE 180 | NIDERA SOCIEDAD ANONIMA |
| 100086741 | 15/02/2012 | 108276 | 09/02/2012 | TRIGO PAN | 5000 | ROE 365 | MOLINOS RIO DE LA PLATA SA |
| 100086742 | 15/02/2012 | 108273 | 09/02/2012 | TRIGO PAN | 5000 | ROE 365 | MOLINOS RIO DE LA PLATA SA |
| 100086743 | 15/02/2012 | 107605 | 07/02/20 |
