Nocturno Chicago - Tendencia dispar
24deFebrerode2012a las10:13
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Mar-12 | 0.4 | Mar-12 | -1.3 | Mar-12 | -2.1 | Mar-12 | -1.8 | Mar-12 | 1.2 |
| May-12 | 0.4 | May-12 | -1.6 | May-12 | -1.6 | May-12 | -1.8 | May-12 | 1.4 |
| Jul-12 | 0.6 | Jul-12 | -1.6 | Jul-12 | -2.0 | Jul-12 | -1.8 | Jul-12 | 1.3 |
