Nocturno Chicago - Granos en alza
29deFebrerode2012a las10:13
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Mar-12 | 0.9 | Mar-12 | 0.8 | Mar-12 | 2.6 | Mar-12 | 0.9 | Mar-12 | 0.3 |
| May-12 | 0.7 | May-12 | 0.5 | May-12 | 1.7 | May-12 | 0.0 | May-12 | 0.0 |
| Jul-12 | 0.6 | Jul-12 | 0.6 | Jul-12 | 1.5 | Jul-12 | 0.2 | Jul-12 | -0.2 |
