Precios oficiales: FOB y FAS teórico
23deMarzode2012a las09:26
Precios Oficiales | |||||||
Precios al 22/03/12 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
FOB índice dispo | 512 dls/t | -0.4% | 266 dls/t | 0.0% | 258 dls/t | 0.0% | 510 dls/t |
FOB índice nueva | 266 dls/t | 0.0% | |||||
FAS teórico dispo | 1,374 $/t | -0.4% | 867 $/t | 0.0% | 808 $/t | -0.1% | 1,386 $/t |
CBOT rueda 22/03/12 | 495.9 dls/t | -0.4% | 253.7 dls/t | 0.4% | 237.5 dls/t | 1.6% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.