Nocturno Chicago - Apertura dispar
04deAbrilde2012a las09:16
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| May-12 | -1.9 | May-12 | 0.9 | May-12 | -2.8 | May-12 | 1.1 | May-12 | 0.2 |
| Jul-12 | -1.7 | Jul-12 | 0.7 | Jul-12 | -3.1 | Jul-12 | 1.1 | Jul-12 | 0.0 |
| Ago-12 | -1.6 | Sep-12 | -0.2 | Sep-12 | -3.5 | Ago-12 | 4.6 | Ago-12 | -0.1 |
