Nocturno Chicago - Apertura en baja
02deMayode2012a las09:59
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| May-12 | -1.7 | May-12 | -1.3 | May-12 | -2.1 | May-12 | 6.0 | May-12 | -1.4 |
| Jul-12 | -2.2 | Jul-12 | -0.4 | Jul-12 | -1.4 | Jul-12 | 6.0 | Jul-12 | -2.1 |
| Ago-12 | -2.1 | Sep-12 | -0.7 | Sep-12 | -1.6 | Ago-12 | 6.0 | Ago-12 | -2.9 |
