Precios oficiales: FOB y FAS teórico
10deAgostode2012a las09:30
Precios Oficiales | |||||||
Precios al 09/08/12 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
FOB índice dispo | 634 dls/t | 2.9% | 300 dls/t | 0.0% | 335 dls/t | 0.0% | 605 dls/t |
FOB índice nueva | 296 dls/t | 0.3% | 315 dls/t | 0.0% | |||
FAS teórico dispo | 1,856 $/t | 2.9% | 1,033 $/t | 0.0% | 1,113 $/t | 0.0% | 1,531 $/t |
CBOT rueda 09/08/12 | 622.6 dls/t | 4.0% | 322.1 dls/t | 0.9% | 335.5 dls/t | 1.5% |
Para ver el detalle de los FOB del día ingrese aquí.