Chicago en la mañana - Soja, maíz y trigo operando en alza
14deAgostode2012a las09:02
| Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Ago-12 | 5.8 | Sep-12 | 2.4 | Sep-12 | 2.8 | Ago-12 | 0.0 | Ago-12 | 8.6 |
| Sep-12 | 3.5 | Dic-12 | 2.5 | Dic-12 | 2.4 | Sep-12 | 1.5 | Sep-12 | 5.3 |
| Nov-12 | 2.9 | Mar-13 | 2.3 | Mar-13 | 2.7 | Oct-12 | 1.3 | Oct-12 | 5.3 |
| Hora actualización: | |||||||||
| 8:59:37 AM | |||||||||
