Chicago en la mañana - Tendencia mixta en CBOT
30deAgostode2012a las08:59
Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
(var. U$S/ton) | |||||||||
Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
Sep-12 | -0.7 | Sep-12 | 0.9 | Sep-12 | -0.8 | Sep-12 | -4.2 | Sep-12 | 1.2 |
Nov-12 | -0.9 | Dic-12 | 0.6 | Dic-12 | -1.0 | Oct-12 | -4.6 | Oct-12 | 0.9 |
Ene-13 | -1.0 | Mar-13 | 0.7 | Mar-13 | -1.3 | Dic-12 | -4.4 | Dic-12 | 0.9 |
Hora actualización: | |||||||||
8:57:45 AM |