Roes del día - Se aprobaron nuevos permisos de maíz por 50 mil toneladas
También se otorgaron roes de trigo por más de 25 mil toneladas
04deSeptiembrede2012a las09:50
Nº ROE | FECHA DE EMISIÓN | Nº DJVE | FECHA DE PRESENTACION | GRANOS | TONELADAS | OPCIÓN | EMPRESA |
100101004 | 03/09/2012 | 127732 | 31/08/2012 | ACEITE DE SOJA | 27 | ROE 45 | AGROSERVICIOS HUMBOLDT S.A. |
100101013 | 03/09/2012 | 128006 | 30/08/2012 | ACEITE DE SOJA | 3515 | ROE 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA |
100101110 | 03/09/2012 | 128144 | 31/08/2012 | CEBADA | 25000 | ROE 180 | BUNGE ARGENTINA S.A. |
100101135 | 03/09/2012 | 124702 | 31/07/2012 | MAIZ | 25000 | ROE 365 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA |
100101136 | 03/09/2012 | 124703 | 31/07/2012 | MAIZ | 25000 | ROE 365 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA |
100101014 | 03/09/2012 | 128004 | 30/08/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 13680 | ROE 45 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA |
100101047 | 03/09/2012 | 128172 | 31/08/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 10000 | ROE 45 | VICENTIN SAIC |
100101125 | 03/09/2012 | 128177 | 31/08/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 45 | CARGILL SACI |
100101126 | 03/09/2012 | 128178 | 31/08/2012 | SUBPRODUCTOS DE SOJA | 25000 | ROE 45 | CARGILL SACI |
100101133 | 03/09/2012 | 127389 | 23/08/2012 | TRIGO PAN | 580 | ROE 365 | WALTER RICARDO QUIROGA |
100101134 | 03/09/2012 | 125769 | 09/08/2012 | TRIGO PAN | 25000 | ROE 365 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA |
Para ver más detalles ingrese aquí.
Para ver los ROES acumulados del año, ingrese aquí.
¿Qué es un ROE VERDE?
El ROE VERDE es el Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior de productos agrícolas.
En este Registro deben inscr