Chicago en la mañana - La soja continúa operando con fuertes bajas
18deSeptiembrede2012a las09:13
| Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
| (var. U$S/ton) | |||||||||
| Soja | Maíz | Trigo | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
| Nov-12 | -8.9 | Dic-12 | -0.7 | Dic-12 | 1.1 | Oct-12 | -7.7 | Oct-12 | -8.7 |
| Ene-13 | -9.3 | Mar-13 | -0.8 | Mar-13 | 0.9 | Dic-12 | -7.9 | Dic-12 | -10.7 |
| Mar-13 | -11.9 | May-13 | -1.0 | May-13 | 0.0 | Ene-13 | -7.7 | Ene-13 | -12.7 |
| Hora actualización: | |||||||||
| 9:12:11 AM | |||||||||
