FOB y FAS teórico
16deNoviembrede2012a las11:45
| Precios Oficiales | |||||||
| Precios al 15/11/12 | Soja (var) | Maíz (var) | Trigo (var) | Girasol | |||
| FOB índice dispo | 541 dls/t | -1.1% | 280 dls/t | -0.7% | 330 dls/t | 0.0% | 610 dls/t |
| FOB índice nueva | 503 dls/t | -0.8% | 282 dls/t | 0.7% | 345 dls/t | 0.0% | |
| FAS teórico dispo | 1,708 $/t | -0.5% | 1,004 $/t | -0.6% | 1,143 $/t | 0.2% | 1,595 $/t |
| CBOT rueda 15/11/12 | 515.2 dls/t | -1.2% | 284.0 dls/t | -0.6% | 310.7 dls/t | -0.4% | |
