Precios oficiales: FOB y FAS teórico
21deDiciembrede2012a las11:38
| Precios | Soja | Maíz | Trigo | Girasol |
| al 20/12/12 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) |
| FOB | 543 dls/t | 273 dls/t | 370 dls/t | 620 dls/t |
| índice dispo | -2.0% | -1.4% | 1.4% | 0.0% |
| FOB | 516 dls/t | 264 dls/t | ||
| índice nueva | -2.8% | -4.0% | ||
| FAS | 1,779 $/t | 1,000 $/t | 1,313 $/t | 1,657 $/t |
| teórico dispo | -1.4% | -1.4% | 1.5% | 0.1% |
| CBOT | 517.6 dls/t | 274.2 dls/t | 290.5 dls/t | |
| rueda 20/12/12 | -2.0% | -0.9% | -1.9% |
