Precios oficiales: FOB y FAS teórico
12deMarzode2013a las10:26
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| al 11/03/13 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) | (variación ) | (variación) |
| FOB | 280 dls/t | 352 dls/t | 620 dls/t | 552 dls/t | 1,061 dls/t | 494 dls/t |
| índice dispo | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.4% |
| FOB | 271 dls/t | 1,030 dls/t | 474 dls/t | |||
| índice nueva | 1.1% | -0.6% | 0.4% | |||
| FAS | 1,063 $/t | 1,293 $/t | 1,725 $/t | 1,737 $/t | 3,572 $/t | |
| teórico dispo | 1.2% | 0.2% | 1.7% | 0.5% | 0.1% | |
| CBOT | 289.2 dls/t | 255.0 dls/t | 556.6 dls/t | 1,107.6 dls/t | 482.9 dls/t | |
| rueda 11/03/13 | 1.3% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | 0.5% |
Para ver las Series históricas de Valores de Mercado ingrese aquí.
