Chicago en la mañana - CBOT opera en terreno positivo
08deAbrilde2013a las08:23
Cotizaciones parciales del Mercado de Chicago | |||||||||
(var. U$S/ton) | |||||||||
Maíz | Trigo | Soja | Ac. Soja | Har. Soja | |||||
May-13 | 2.3 | May-13 | 1.7 | May-13 | 6.2 | May-13 | 11.7 | May-13 | 4.9 |
Jul-13 | 2.0 | Jul-13 | 1.6 | Jul-13 | 5.9 | Jul-13 | 11.2 | Jul-13 | 5.0 |
Sep-13 | 0.3 | Sep-13 | 1.7 | Ago-13 | 5.4 | Ago-13 | 9.7 | Ago-13 | 4.7 |
Hora actualización: | |||||||||
8:20:58 AM |