Roes del día: Se autorizaron nuevos permisos de maíz por 21 mil toneladas
14deMayode2013a las09:17
| GRANOS | TN | OPCIÓN | EMPRESA |
| ACEITE DE SOJA | 13000 | ROE 45 | Nidera S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 2000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 30000 | ROE 180 | ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. |
| ACEITE DE SOJA | 5,98 | ROE 45 | OLIGRA SA |
| SOJA | 8000 | ROE 45 | PUERTO ARROYO SECO S.R.L. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 45 | Renova S.A. |
| SUBPRODUCTOS DE SOJA | 30000 | ROE 180 | Nidera S.A. |
| MAIZ | 5000 | ROE 45 | AGRICOLA LATINOAMERICANA SA |
| MAIZ | 1000 | ROE 45 | AGRICOLA LATINOAMERICANA SA |
| MAIZ | 15000 | ROE 365 | FUTUROS Y OPCIONES COM S.A |
