Precios oficiales : FOB y FAS teórico.
30deMayode2013a las09:48
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| al 29/05/13 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) | (variación ) | (variación) |
| FOB | 265 dls/t | 315 dls/t | 570 dls/t | 558 dls/t | 973 dls/t | 519 dls/t |
| índice dispo | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | -1.8% | 0.2% |
| FOB | dls/t | 275 dls/t | dls/t | dls/t | ||
| índice nueva | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| FAS | 1,045 $/t | 1,201 $/t | 1,767 $/t | 1,808 $/t | 3,404 $/t | |
| teórico dispo | 0.5% | 0.2% | 0.9% | -0.3% | -1.7% | |
| CBOT | 261.8 dls/t | 258.2 dls/t | 551.8 dls/t | 1,072.1 dls/t | 489.8 dls/t | |
| rueda 29/05/13 | -0.2% | 1.3% | -0.5% | -1.8% | 0.5% |
