Precios oficiales: FOB y FAS teórico
05deJuniode2013a las09:48
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| al 04/06/13 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) | (variación ) | (variación) |
| FOB | 263 dls/t | 310 dls/t | 570 dls/t | 558 dls/t | 971 dls/t | 518 dls/t |
| índice dispo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.1% | 0.0% | -0.8% |
| FOB | dls/t | 280 dls/t | dls/t | dls/t | ||
| índice nueva | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| FAS | 1,040 $/t | 1,184 $/t | 1,771 $/t | 1,808 $/t | 3,406 $/t | |
| teórico dispo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.6% | 0.1% | |
| CBOT | 260.0 dls/t | 260.5 dls/t | 561.7 dls/t | 1,071.2 dls/t | 498.8 dls/t | |
| rueda 04/06/13 | 0.7% | 0.0% | -0.2% | -0.1% | -0.4% |
