Precios oficiales: FOB y FAS teórico
06deJuniode2013a las09:29
| Precios | Maíz | Trigo | Girasol | Soja | Ac. Soja | Har. Soja |
| al 05/06/13 | (variación) | (variación) | (variación) | (variación) | (variación ) | (variación) |
| FOB | 263 dls/t | 310 dls/t | 570 dls/t | 554 dls/t | 962 dls/t | 517 dls/t |
| índice dispo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.7% | -0.9% | -0.2% |
| FOB | 280 dls/t | |||||
| índice nueva | 0.0% | |||||
| FAS | 1,040 $/t | 1,184 $/t | 1,772 $/t | 1,800 $/t | 3,375 $/t | |
| teórico dispo | 0.0% | 0.0% | 0.1% | -0.4% | -0.9% | |
| CBOT | 260.1 dls/t | 257.8 dls/t | 562.9 dls/t | 1,064.8 dls/t | 502.5 dls/t | |
| rueda 05/06/13 | 0.0% | -1.0% | 0.2% | -0.6% | 0.7% |
