Caída en los precios locales de soja
Los habituales compradores mostraron menor disposición a pagar que en ruedas anteriores. Las fábricas fueron los únicos demandantes en la jornada de ayer.

01deNoviembrede2013a las07:23
Las caídas externas impactaron negativamente sobre los precios de la soja, tanto en el recinto como en los mercados a término. En cambio, el maíz logró sostenerse ante la gran necesidad de los compradores y la retracción de la oferta.
Soja | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 2035* | ||
Semana anterior | 2065* | ||
Año pasado | 1975* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Fábrica | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
1870 | 2030 | 1850 | 2030 |
Trigo | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 2500* | ||
Semana anterior | 3500* | ||
Año pasado | 1050* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Molinos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
2500 | 4000 | s/c | s/c |
Maíz | Disponible ($) | ||
Jornada anterior | 940* | ||
Semana anterior | 900* | ||
Año pasado | 875* | ||
Precios entrega inmediata | |||
Consumos | Exportación | ||
Mínimo ($) | Máximo ($) | Mínimo ($) | Máximo ($) |
900 | 1000 | s/c | s/c |
* Precios de la Cámara Arbitral de Cereales