Nocturno Chicago
30deJuliode2009a las09:17
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Ago-09 | 9.2 | Sep-09 | 1.9 | Sep-09 | 2.4 |
| Sep-09 | 7.6 | Dic-09 | 2.0 | Dic-09 | 2.0 |
| Nov-09 | 5.5 | Mar-10 | 2.4 | Mar-10 | 2.0 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Ago-09 | 12.3 | Ago-09 | 8.3 | ||
| Sep-09 | 11.9 | Sep-09 | 7.4 | ||
| Oct-09 | 11.2 | Oct-09 | 6.0 | ||
