Nocturno Chicago
22deSeptiembrede2009a las09:15
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Nov-09 | 2.8 | Dic-09 | 1.4 | Dic-09 | 2.4 |
| Ene-10 | 2.9 | Mar-10 | 1.3 | Mar-10 | 2.5 |
| Mar-10 | 2.9 | May-10 | 1.4 | May-10 | 2.8 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Oct-09 | 9.0 | Oct-09 | 3.0 | ||
| Dic-09 | 9.0 | Dic-09 | 3.2 | ||
| Ene-10 | 11.0 | Ene-10 | 4.3 | ||
