Mercado Nocturno de Chicago
01deOctubrede2009a las09:45
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Nov-09 | -0.1 | Dic-09 | -0.4 | Dic-09 | -2.0 |
| Ene-10 | -0.7 | Mar-10 | -0.3 | Mar-10 | -2.2 |
| Mar-10 | -0.6 | May-10 | -0.6 | May-10 | -1.8 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Oct-09 | 2.0 | Oct-09 | -1.3 | ||
| Dic-09 | 4.9 | Dic-09 | -1.7 | ||
| Ene-10 | 2.6 | Ene-10 | -1.5 | ||
