Nocturno Chicago
06deNoviembrede2009a las10:04
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Nov-09 | 0.2 | Dic-09 | -0.4 | Dic-09 | 0.5 |
| Ene-10 | 0.1 | Mar-10 | -0.6 | Mar-10 | 0.6 |
| Mar-10 | -0.1 | May-10 | -0.6 | May-10 | 0.6 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Oct-09 | -5.3 | Oct-09 | 0.3 | ||
| Dic-09 | -4.6 | Dic-09 | 0.8 | ||
| Ene-10 | 0.7 | Ene-10 | 2.2 | ||
