Nocturno Chicago
23deNoviembrede2009a las10:15
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Ene-10 | 7.2 | Dic-09 | 2.5 | Dic-09 | 4.2 |
| Mar-10 | 7.3 | Mar-10 | 2.3 | Mar-10 | 4.3 |
| May-10 | 7.2 | May-10 | 2.1 | May-10 | 4.1 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Dic-09 | 16.3 | Dic-09 | 5.4 | ||
| Ene-10 | 16.5 | Ene-10 | 5.2 | ||
| Mar-10 | 18.3 | Mar-10 | 5.5 | ||
