Nocturno Chicago
11deDiciembrede2009a las10:19
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Ene-10 | 3.9 | Dic-09 | 1.3 | Dic-09 | 0.0 |
| Mar-10 | 3.6 | Mar-10 | 1.5 | Mar-10 | 1.6 |
| May-10 | 3.8 | May-10 | 1.2 | May-10 | 1.9 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Dic-09 | 3.7 | Dic-09 | 2.5 | ||
| Ene-10 | 10.4 | Ene-10 | 2.1 | ||
| Mar-10 | 10.1 | Mar-10 | 1.7 | ||
