Nocturno Chicago
17deDiciembrede2009a las10:14
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Ene-10 | -2.6 | Mar-10 | -2.0 | Mar-10 | -3.5 |
| Mar-10 | -2.7 | May-10 | -2.1 | May-10 | -3.6 |
| May-10 | -2.8 | Jul-10 | -2.0 | Jul-10 | -3.6 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Ene-10 | -7.5 | Ene-10 | -3.6 | ||
| Mar-10 | -7.9 | Mar-10 | -3.4 | ||
| May-10 | -6.8 | May-10 | -3.1 | ||
