Nocturno Chicago
24deDiciembrede2009a las10:41
| Cierre del Mercado Nocturno de Chicago | |||||
| (var. U$S/ton) | |||||
| Soja | Maíz | Trigo | |||
| Ene-10 | -0.1 | Mar-10 | 0.3 | Mar-10 | -1.7 |
| Mar-10 | -0.1 | May-10 | 0.4 | May-10 | -1.1 |
| May-10 | -0.2 | Jul-10 | 0.5 | Jul-10 | -1.4 |
| Aceite de Soja | Harina de Soja | ||||
| Ene-10 | 6.8 | Ene-10 | -2.4 | ||
| Mar-10 | 6.6 | Mar-10 | -2.1 | ||
| May-10 | 6.8 | May-10 | -2.0 | ||
